Hilfreiche Links
Wir haben zu verschiedenen Themen eine Reihe von interessanten und nützlichen Links im Internet für Sie zusammengestellt, wo Sie weiterführende wichtige Informationen finden. Für den Inhalt der Links übernehmen wir keine Haftung.
Datenschutz |
|
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik | www.bsi.de |
Bundesbeauftragter für den Datenschutz | www.bfd.bund.de |
Das virtuelle Datenschutzbüro | www.datenschutz.de |
Internet-Sicherheit für jedermann | www.bsi-fuer-buerger.de |
Gerichte und Recht, Bundesbehörden |
|
Recht |
|
dejure.org | www.dejure.org |
Deutsches, Europäisches und Internationales Markenrecht | www.marken-recht.de |
Gesetze im Internet | bundesrecht.juris.de/index.html |
Gerichte |
|
Bundesarbeitsgericht | www.bundesarbeitsgericht.de |
Bundesfinanzhof | www.bundesfinanzhof.de |
Bundesgerichtshof | www.bundesgerichtshof.de |
Bundessozialgericht | www.bundessozialgericht.de |
Bundesverfassungsgericht | www.bundesverfassungsgericht.de |
Bundesverwaltungsgericht | www.bverwg.de |
Europäischer Gerichtshof | curia.europa.eu/ |
Bundesbehörden |
|
Bund.de | www.bund.de |
Bundesagentur für Arbeit | www.arbeitsagentur.de |
Bundesministerium der Finanzen | www.bundesfinanzministerium.de |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) | www.bmwa.bund.de |
Bundesministerium der Justiz | www.bmj.bund.de |
Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF | www.bmbf.de |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | www.bmelv.de |
Bundesrechnungshof | www.bundesrechnungshof.de |
Bundesumweltministerium | www.bmu.de |
Bundeszentralamt für Steuern | www.bzst.bund.de |
Statistisches Bundesamt | www.destatis.de |
Umweltbundesamt | www.umweltbundesamt.de |
Interessenvertretungen |
|
BDA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände | www.bda-online.de |
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie | www.bdi-online.de |
BFB Bundesverband der Freien Berufe | www.freie-berufe.de |
BGA Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels | www.bga.de |
BITKOM | www.bitkom.org |
Deutscher Hotel- und Gaststättenverband | www.dehoga.de |
DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag | www.diht.de |
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels | www.einzelhandel.de |
Zentralverband des Deutschen Handwerks | www.zdh.de |
Internationale Rechnungslegung |
|
Deutsche Börse Group | www.deutsche-boerse.com |
Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V. | www.drsc.de |
Web-Seite der Europäischen Union | www.europa.eu.int |
Financial Accounting Standards Board | www.fasb.org |
International Accounting Standards Board (IASB) | www.iasb.org.uk |
Fédération des Experts Comptables Européen (FEE) | www.fee.be |
IASplus Informationen über IAS/IFRS & Co. | www.iasplus.com |
International Federation of Accountants (IFAC) | www.ifac.org |
Internationale Vereinigung nationaler Börsenaufsichtsbehörden | www.iosco.org |
Börsenaufsicht in den USA | www.sec.gov |
Kammern und Verbände |
|
Bundesnotarkammer | www.bnotk.de |
Bundesrechtsanwaltskammer | www.brak.de |
Bundessteuerberaterkammer | www.bstbk.de |
Deutscher Anwaltverein (Dachverband) | www.anwaltverein.de |
Deutscher Juristinnenbund | www.djb.de |
Deutscher Steuerberaterverband / DStV Mitgliedsverbände | www.dstv.de |
Deutsches wissenschaftliches Institut der Steuerberater | www.dws-institut.de |
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. | www.idw.de |
Wirtschaftsprüferkammer | www.wpk.de |
Berufsgenossenschaftliche Organisationen |
|
DATEV eG, Nürnberg | www.datev.de |
Parlament, Regierung, Europäische Union |
|
Bundeskanzleramt | www.bundeskanzlerin.de |
Deutscher Bundestag | www.bundestag.de |
Deutscher Bundesrat | www.bundesrat.de |
Europäische Union | europa.eu/index_de.htm |
Aktuelles
Gewinne aus internationalen Währungskurssicherungsgeschäften als steuerfreie Veräußerungsgewinne
Das FG Berlin-Brandenburg hat über die Einbeziehung von Gewinnen aus internationalen Währungskurssicherungsgeschäften in die nach § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Aktien entschieden (Az. 11 K 12212/13).
mehrExistenzgründungen in den Freien Berufen sind attraktiv
Im Jahr 2022 haben in den Freien Berufen 5 % mehr Gründer ihre Existenz gestartet als im Vorjahr. Dagegen stagnierten die Gründungsaktivitäten im gewerblichen Bereich. Die Gesamtstatistik des IfM Bonn zu den Existenzgründungen umfasst alle steuerrechtlich selbstständigen Tätigkeiten von Personen.
mehrExporterwartungen verbessert (März 2023)
Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich etwas aufgehellt. Die ifo Exporterwartungen sind im März 2023 auf plus 4,0 Punkte gestiegen, von plus 3,5 Punkten im Februar.
mehr